د صنعت او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت د 643 صنعت معیارونو تصویب ته پام ورکړ، پشمول د ربړ اضافه کونکي صنعت معیارونه، د خپریدو نیټه د جولای 1، {3 {3} دی
Rubber additives industry standard number, name, the main contents of the schedule.
1 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4890-2016 | روبینیشن ایکسسټیکیکس --ټمیتیلیلیل تییم مونوسولفایډ (TMTM) | دا معیار د والی کیدو سرعت تیترایمفیلفیل (د وفادنیس مانصل TMTMM) ته اړتیا لري |
2 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4891-2016 | د ولانکینګ سرعت سرعت عکس - زینیک ډیبینزیل دازمبلټ (زبکی) | دا معیاري د والی کیدو سرعت ډیبینزیل دایکاربیمیټ مشخص کوي چې غوښتنې، د ازموینې میتودونه، تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، د تفتیش اصول، ترانسپورت او خوندي کولو او خوندي کولو. {} |
3 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4892-2016 | د امینو سیلنین جوړه جوړه اجنټ | دا معیاري د پنځو امینوسانو جوړه کولو اړتیاوې، د ازموینې میتودونه، تفتیش اصول، نښې، بسته بندي، ټرانسپورټ او زیرمه {0 0 {0} |
4 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4893-2016 | د ایپسي سمیلن جوړه اجنټ | دا معیار د SEPOXIXIXIXXIXYDIXY جوړه کولو اجنټ محصولاتو، د ازموینې میتودونه، تفتیش مقررات، نښې، بسته بندي، ټرانسپورټ او زیرمه "{0} |
5 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4894-2016 | د بې بنسټه غونډۍ جوړه جوړه اجنټ | دا معیار د شپږ غیر منظم سیسټمونو لخوا اړتیاوې ښیې |
6 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4895-2016 | د ربړ انټي اکسایډر n- (({{{{{{{{} fri} dihy}}} de {{8} fri} dihyrapquenoline پولیمر پلی پروف | دا معیار N دی بسته بندي، ترانسپورت، ذخیره کولو او خوندیتوب او خوندیتوب {12} |
7 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4896-2016 | د ربړ انٹیټایډینټ n- (({{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{1}) - فیننيل - p-pidenyLediafement (8PDD) | دا معیار اړتیاوې، د ازموینې میتودونه، تفتیش اصول، نښه کول، ب or ې، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، ترانسپورتي، لیږد، د لایفیل - ذخیره کونکي 8PPD 8PPD 8PPD |
8 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4897-2016 | د ربړ انټيکیوسایډ n، N'-BIS (1، {2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} {{2} { | دا معیار اړتیاوې ښیې، ازموینې میتودونه، تفتیش اصول، نښه کول، بسته، د N، BIS خوندیتوب {1} {1} |
9 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4898-2016 | د ربړ انټيکیوسیت n {3- dimetyelbylaildiale-phyylne-pideny-pideny-pideny-pideny-pideny-pideny-pideny-pideny-pideny-pidennein bleane | دا معیار n په -1 مشخص کوي {{}} {{} {{{pidene-pidenneefendia د تفتیش قواعد، نښه کول، بسته کول، ترانسپورت، زیرمه، ذخیره کول، ذخیره کول،. |
10 | Hg / pc {{{{{{{{{{{{4899-2016 | کوبالټ سټارټ | دا معیاري د کوبالټ فرصت شرایط ښیې، ازموینې میتودونه، تفتیش اصول، د بسته بندۍ، ټرانسپورټ او زیرمه کول {{0} |
